產品分類
瀏覽歷史
| 產品編號 | 產品名稱 | 訂購 |
| BJ-X11065 | 雜交瘤細胞;3G12 | ![]() |
| BJ-X11064 | 雜交瘤細胞;1C | ![]() |
| BJ-X11063 | 雜交瘤細胞;JEV/4D1C | ![]() |
| BJ-X11062 | 小鼠肝癌細胞; LPC-H12 | ![]() |
| BJ-X11061 | 雜交瘤細胞;M1095#2B10 | ![]() |
| BJ-X11060 | 雜交瘤細胞;M12#10 | ![]() |
| BJ-X11059 | 雜交瘤細胞;M05#3 | ![]() |
| BJ-X11058 | 雜交瘤細胞;M13#14 | ![]() |
| BJ-X11057 | 雜交瘤細胞;4.00E+7 | ![]() |
| BJ-X11056 | 雜交瘤細胞;2B4 | ![]() |
| BJ-X11055 | 雜交瘤細胞;2H5B12C3 | ![]() |
| BJ-X11054 | 雜交瘤細胞;1B12株 | ![]() |
| BJ-X11053 | 雜交瘤細胞;2C | ![]() |
| BJ-X11052 | 雜交瘤細胞;4A10 | ![]() |
| BJ-X11051 | 雜交瘤細胞;15B8 | ![]() |
| BJ-X11050 | 雜交瘤細胞;19A4 | ![]() |
| BJ-X11049 | 雜交瘤細胞;M08#15 | ![]() |
| BJ-X11048 | 雜交瘤細胞;2B1 | ![]() |
| BJ-X11047 | 雜交瘤細胞;3G4 | ![]() |
| BJ-X11046 | 雜交瘤細胞;15A7 | ![]() |
| BJ-X11045 | 雜交瘤細胞;4D2 | ![]() |
| BJ-X11044 | 雜交瘤細胞;4F9 | ![]() |
| BJ-X11043 | 雜交瘤細胞;LW-5F3 | ![]() |
| BJ-X11042 | 雜交瘤細胞;D9 | ![]() |
| BJ-X11041 | 雜交瘤細胞;4E5F4A11 | ![]() |
友情鏈接:




